研發成果列表(成功大學、聯盟學校、醫療聯盟)
| 序 | 領域 | 類別 | 技術名稱 | 英文名稱 | 開啟技術檔案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 生技醫療 | 研發成果 | 低能量照光療法的最佳個人化參數之量測方法與系統 | Method and system for predicting bilirubin level | |
| 62 | 電資通訊 | 研發成果 | 基於多組編碼圖案的三維重建系統及方法 | THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTION SYSTEM AND METHOD BASED ON MULTIPLE CODING PATTERNS | |
| 63 | 電資通訊 | 研發成果 | 基於多組編碼圖案的三維重建系統及方法 | THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTION SYSTEM AND METHOD BASED ON MULTIPLE CODING PATTERNS | |
| 64 | 生技醫療 | 研發成果 | 基於多光譜光源血氧影像偵測之傷口癒合階段辨識暨雲端醫療系統 | A multispectral image based tissue oxygenation measurement system for wound healing phases recognition and cloud healthcare system | |
| 65 | 電資通訊 | 研發成果 | 具分散式與互動性之擴增實境遠端服務方法 | Distributed and Interactive Augmented Reality Remote Service Method | |
| 66 | 電資通訊 | 研發成果 | 具分散式與互動性之擴增實境遠端服務方法 | Distributed and Interactive Augmented Reality Remote Service Method | |
| 67 | 生技醫療 | 研發成果 | 體外定量B肝病毒大表面蛋白的套組,用於分析HBV感染階段及肝癌預後的生物指標組,以及用於預測、診斷或治療慢性肝病的單株抗體組 | KIT OF IN VITRO QUANTIFYING LARGE SURFACE PROTEIN OF HEPATITIS B VIRUS (HBV), BIOMARKER SET FOR ANALYZING PHASES OF HBV INFECTION AND HEPATOMA PROGNOSIS, AND SET OF MONOCLONAL ANTIBODIES FOR PREDICTING, DIAGNOSING OR TREATING CHRONIC LIVER DISEASE | |
| 68 | 電資通訊 | 研發成果 | 基於多接取邊緣運算技術之影像處理微服務系統 | Image processing microservice system based on multi-access edge computing technology | |
| 69 | 電資通訊 | 研發成果 | 基於多接取邊緣運算技術之影像處理微服務系統 | Image processing microservice system based on multi-access edge computing technology | |
| 70 | 生技醫療 | 研發成果 | 視網膜狀態預測模型的建立方法 | METHOD FOR BUILDING RETINAL STATE PREDICTION MODE | |
| 71 | 電資通訊 | 研發成果 | 精彩動作片段擷取重播技術 | Wonderful action clip capture and replay technology | |
| 72 | 電資通訊 | 研發成果 | 精彩動作片段擷取重播技術 | Wonderful action clip capture and replay technology | |
| 73 | 生技醫療 | 研發成果 | 肢體水腫智慧檢測系統 | SMART DETECTION SYSTEM OF LIMB EDEMA | |
| 74 | 電資通訊 | 研發成果 | 非揮發式靜態隨機存取計算記憶體與間歇式計算之應用 | Non-Volatile Static Random Access Memory for Computing and Application towards Normally-off Computing | |
| 75 | 電資通訊 | 研發成果 | 非揮發式靜態隨機存取計算記憶體與間歇式計算之應用 | Non-Volatile Static Random Access Memory for Computing and Application towards Normally-off Computing | |
| 76 | 生技醫療 | 研發成果 | 以智慧手錶監控孕婦與胎兒狀態的方法、裝置及其腹部穿戴件 | ||
| 77 | 電資通訊 | 研發成果 | 以記憶體內運算為核心且支援晶片內增量學習之加速器設計 | A Compute-in-Memory Based Accelerator with Training | |
| 78 | 電資通訊 | 研發成果 | 以記憶體內運算為核心且支援晶片內增量學習之加速器設計 | A Compute-in-Memory Based Accelerator with Training | |
| 79 | 生技醫療 | 研發成果 | 整合影像、音訊定位與全方位收音陣列之具警示功能輔聽裝置與方法 | ||
| 80 | 電資通訊 | 研發成果 | 在 SIMT GPU 上加速矩陣運算之方法 | An Efficient Method of Optimizing Matrix Operations on SIMT GPU |
顯示第 61 -
80 筆,
共 604 筆資料
資料庫連線成功! 正在從資料庫載入技術研發成果資料。