研發成果列表(成功大學、聯盟學校、醫療聯盟)
| 序 | 領域 | 類別 | 技術名稱 | 英文名稱 | 開啟技術檔案 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 生技醫療 | 研發成果 | 尿袋 | URINARY DRAINAGE BAG | |
| 482 | 能源與環境科技 | 研發成果 | 用於電池的電解質組成物 | ELECTROLYTE COMPOSITION FOR BATTERY | |
| 483 | 機械及製造 | 研發成果 | 車輛輪圈標籤的自動黏貼與檢測系統 | AUTOMATED LABELING AND INSPECTING SYSTEM FOR VEHICLE WHEEL RIM | |
| 484 | 電資通訊 | 研發成果 | 基於眼動電訊之睡眠分期方法 | EOG-BASED SLEEP STAGING METHOD | |
| 485 | 能源及環境科技 | 研究中心 | 環境微量毒物研究中心 | Research Center For Environmental Trace Toxic Substances | |
| 486 | 機械及製造 | 研究中心 | 馬達科技研究中心 | Electric Motor Technology Research Center | |
| 487 | 電資通訊 | 研發成果 | 認知評估系統及方法 | COGNITION EVALUATION SYSTEM AND METHOD | |
| 488 | 機械及製造 | 研發成果 | 自動調節室內環境的裝置及方法 | SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATICALLY ADJUSTING INDOOR ENVIRONMENT | |
| 489 | 能源與環境科技 | 研發成果 | 以醚基爲架橋之雙陽離子及其離子液體電解質與儲電裝置 | ETHER-BRIDGED DICATION, IONIC LIQUID ELECTROLYTE AND CHARGE STORAGE DEVICE THEREOF | |
| 490 | 生技醫療 | 研發成果 | 內視裝置 | ENDOSCOPIC DEVICE | |
| 491 | 材料科技 | 研發成果 | 具備梯度變化孔隙之孔質材料的積層式製造方法 | Laminated manufacturing method of porous material with gradient change pores | |
| 492 | 材料科技 | 研發成果 | 低溫濕式氫氟酸製造方法 | Low-temperature wet hydrofluoric acid manufacturing method | |
| 493 | 生技醫療 | 研發成果 | 生醫感測裝置及抗原含量的檢測方法 | BIOSENSOR AND APPLICATION OF THE SAME | |
| 494 | 能源與環境科技 | 研發成果 | 以流體化床結晶技術合成過硼酸鋇均質顆粒之方法 | A METHOD OF SYNTHESIZING HOMOGENEOUS BARIUM PERBORATE PARTICLES BY USING FLUIDIZED-BED CRYSTALLIZATION TECHNOLOGY | |
| 495 | 機械及製造 | 研發成果 | 快速三維列印強化方法 | RAPID THREE-DIMENSIONAL PRINTING ENHANCEMENT METHOD | |
| 496 | 電資通訊 | 研發成果 | 網路拓樸系統及其拓樸建立方法 | NETWORK TOPOLOGY SYSTEM AND TOPOLOGY BUILDING METHOD THEREOF | |
| 497 | 能源及環境科技 | 研究中心 | 能源研究中心 | Energy Research Center | |
| 498 | 管理及服務 | 研究中心 | 國土研究中心 | National Land Research Center | |
| 499 | 電資通訊 | 研發成果 | 電腦輔助之細胞分割及細胞核質比分析 | Computer-aided design for cell segmentation and Nuclear-to-Cytoplasmic ratio analysis | |
| 500 | 機械及製造 | 研發成果 | 線性平台誤差量測方法及裝置 | Measurement device and method for geometric errors of linear stage | 
                    顯示第 481 - 
                    500 筆,
                    共 604 筆資料
                
                        
                            
                    資料庫連線成功! 正在從資料庫載入技術研發成果資料。